装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LV | 450×450×500 | 1700×930×1650 | |
LRHS-150B-LV | 500×600×500 | 1800×1080×1650 | |
LRHS-234B-LV | 600×600×650 | 1950×1080×1950 | |
LRHS-512B-LV | 800×800×800 | 2950×1450×2250 | |
LRHS-753B-LV | 970×970×800 | 3130×1620×2250 | |
LRHS-1000B-LV | 1120×1120×800 | 3300×1780×2250 |
性 能 指 标 |
打击温度规模 | A-40℃~85℃ B:-55℃~85℃ C:-65℃~85℃ | |||||
温度误差 | ±3℃ (空载时) | ||||||
温度动摇度 | ≤1℃ (空载时) | ||||||
升温速度 | 从常温~150℃≤25min(全程均匀) (升温时候为高温箱零丁运行时的机能) | ||||||
降温速度 | 从常温~-55℃≤45min(全程均匀) (降温时候为高温箱零丁运行时的机能) | ||||||
时候设定规模 | 1~60000M | ||||||
样品提篮尺寸 |
250×250×250mm(100L) 600×600×500mm(512L) 300×400×250mm(150L) 760×760×500mm(753L) 400×400×400mm(234L) 920×920×500mm(1000L) |
||||||
温度规复时候 | ≤5min | ||||||
提篮转化时候 | ≤15s | ||||||
察看窗 | 210×275mm或395×395mm(有用视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度节制器 | 日本原装入口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷体例 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
规范设置装备摆设 | 提篮样品架1套 | ||||||
宁静掩护 | 紧缩机过热、超压、超温、风机机电过热、全体装备欠相/逆相 全体装备按时、 泄电掩护、过载及短路掩护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (B)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW (C)20KW/25KW/42KW/65KW/85KW/110KW |
||||||
利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在利用情况温度为25℃时且透风杰出前提下测得 2、可按照用户详细实验请求非标定制高高温打击实验箱 3、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |