装备型号 | 任务室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
性 能 指 标 |
时候设定规模 | 1~9999H 可调 | |||||
气流速率 | 不跨越2m/s | ||||||
吹尘体例 | 持续、周期吹尘肆意挑选时候设定 | ||||||
砂尘浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
尝试用尘 | 枯燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等 | ||||||
真空泵流量节制 | 60~600L/H | ||||||
粉尘除湿 | 电加热升温除湿 | ||||||
振击时候 | 1S-99H可调 | ||||||
吹尘时候 | 1S-99H可调 | ||||||
轮回周期 | 可肆意设定吹尘时候,遏制时候总时候 | ||||||
察看窗 | 395×395mm(有用视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优良A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 入口高等不锈钢SUS304 | ||||||
温度节制器 | “台湾威伦”7.0寸黑色触摸仪表 | ||||||
规范设置装备摆设 | 样品架1层、刮尘器1个、滑石粉100g | ||||||
选配件 | 真空体系:旋片式真空泵(装备抽真空管路器件) | ||||||
宁静掩护 | 风机机电过热、全体装备欠相/逆相、泄电掩护 全体装备按时、过载及短路掩护、 毛病报警后主动停机 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9KW/0.9KW/1.2KW/1.2KW | ||||||
利用情况 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可按照用户详细尝试请求非标定制砂尘尝试室等 2、本手艺信息,若有变化恕不另行告诉 |